25 апреля 2024
Получателей жилищных субсидий информируют
В Волжском в связи с возможным переходом с системы оплаты за коммунальную услугу «Отопление» равными платежами в течение года на систему платы только в отопительный период ведется работа по установлению размера субсидии на оплату жилого помещения.
При расчете субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, будут применяться следующие стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг:
собственники жилых помещений в многоквартирных домах | пользователи жилых помещений государственного или муниципального жилого фонда, наниматели жилых помещений по договорам найма в частном жилищном фонде | |||
Зимний период (с ноября по апрель) | Летний период (с мая по октябрь) | Зимний период (с ноября по апрель) | Летний период (с мая по октябрь) | |
для одиноко проживающего человека | 5 416,32 | 3 214,83 | 5 437,97 | 3 236,45 |
на одного члена семьи из двух человек | 3 691,74 | 2 495,28 | 3 703,49 | 2 507,03 |
на одного члена семьи из трех | 3 036,03 | 2 174,58 | 3 044,49 | 2 183,04 |
на одного члена семьи из четырех человек | 2 851,77 | 2 086,03 | 2 859,29 | 2 093,55 |
на одного члена семьи из пяти и более человек | 2 651,33 | 1 981,32 | 2 657,94 | 1 987,90 |
Зимний период установлен с 16 октября по 15 апреля, летний период – с 16 апреля по 15 октября.
При переходе на оплату за коммунальную услугу «Отопление» только в отопительный период размер субсидии зимой и летом будет разный и зависеть от размера стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного на каждый период, количества членов семьи и среднедушевого дохода семьи.
Приблизительный расчет размера субсидии на зимний период:
Собственники руб. | |||||
Стандарт | Кол-во членов семьи | Доход на человека | Размер субсидии | ||
5416,32 | 1 | 12000,00 | 2776,32 | ||
3691,74 | 2 | 10000,00 | 2983,48 | ||
3036,03 | 3 | 9000,00 | 3168,09 | ||
2851,77 | 4 | 9000,00 | 3487,08 | ||
2651,33 | 5 | 9000,00 | 3356,65 | ||
пользователи и наниматели | руб. | ||||
Стандарт | Кол-во членов семьи | Доход на человека | Размер субсидии | ||
5437,97 | 1 | 12000,00 | 2797,97 | ||
3703,49 | 2 | 10000,00 | 3006,98 | ||
3044,49 | 3 | 9000,00 | 3193,47 | ||
2859,29 | 4 | 9000,00 | 3517,16 | ||
2657,94 | 5 | 9000,00 | 3389,70 | ||
Приблизительный расчет размера субсидии на летний период:
собственники | руб. | ||||
Стандарт | Кол-во членов семьи | Доход на человека | Размер субсидии | ||
3214,83 | 1 | 12000,00 | 574,83 | ||
2495,28 | 2 | 10000,00 | 590,56 | ||
2174,58 | 3 | 9000,00 | 583,74 | ||
2086,03 | 4 | 9000,00 | 424,12 | ||
1981,32 | 5 | 9000,00 | 6,60 | ||
пользователи и наниматели | руб. | ||||
Стандарт | Кол-во членов семьи | Доход на человека | Размер субсидии | ||
3236,45 | 1 | 12000,00 | 596,45 | ||
2507,03 | 2 | 10000,00 | 614,06 | ||
2183,04 | 3 | 9000,00 | 609,12 | ||
2093,55 | 4 | 9000,00 | 454,20 | ||
1987,9 | 5 | 9000,00 | 39,50 | ||
Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский «Структурные подразделения» «Отдел по работе с обращениями граждан», а так же по телефонам: 31-65-31, 31-50-02.
Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Для оформления субсидии необходимо обращаться в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Волгоградской области».