27 июня 2022
Изменения в графике движения автобусов №№ 34 и 2
МУП «Волжская автоколонна 1732» информирует жителей города о том, что с 1 июля будут внесены изменения в расписание движения автобусного маршрута № 2 «пл .Свердлова – о.Зеленый-2» и № 34 «ЖДВ – ЛПК».
В расписании маршрута № 2 частично изменяется время дневных рейсов.
Маршрут № 2 «пл. Свердлова – о. Зеленый – 2 »:
| Будние дни | |||||||||
| пл. Свердлова | о. Зеленый-2 | ||||||||
| 5-45 | 8-03 | 10-11 | 13-00 | 15-49 | 6-11 | 8-26 | 10-34 | 13-28 | 16-14 |
| 6-15 | 8-19 | 10-43 | 13-16 | 16-10 | 6-46 | 8-42 | 11-06 | 13-44 | 16-40 |
| 6-36 | 8-35 | 11-15 | 13-32 | 16-30 | 7-07 | 8-58 | 11-38 | 14-00 | 17-00 |
| 6-57 | 8-51 | 11-36 | 13-53 | 16-50 | 7-22 | 9-14 | 11-59 | 14-20 | 17-20 |
| 7-15 | 9-07 | 11-57 | 14-14 | 17-10 | 7-38 | 9-30 | 12-20 | 14-38 | 17-33 |
| 7-31 | 9-23 | 12-18 | 14-45 | 17-30 | 7-54 | 9-46 | 12-41 | 15-10 | 17-53 |
| 7-47 | 9-39 | 12-39 | 15-17 | 18-18 | 8-10 | 10-02 | 13-07 | 15-42 | 18-41 |
| Выходные дни | |||||||||
| пл. Свердлова | о. Зеленый-2 | ||||||||
| 6-36 | 8-35 | 11-15 | 13-32 | 16-30 | 7-07 | 8-58 | 11-38 | 14-00 | 17-00 |
| 6-57 | 8-51 | 11-36 | 13-53 | 16-50 | 7-22 | 9-14 | 11-59 | 14-20 | 17-20 |
| 7-15 | 9-07 | 11-57 | 14-14 | 17-10 | 7-38 | 9-30 | 12-20 | 14-38 | 17-33 |
| 7-31 | 9-23 | 12-18 | 14-45 | 17-30 | 7-54 | 9-46 | 12-41 | 15-10 | 17-53 |
| 7-47 | 9-39 | 12-39 | 15-17 | 18-18 | 8-10 | 10-02 | 13-07 | 15-42 | 18-41 |
| 8-03 | 10-11 | 13-00 | 15-49 |
| 8-26 | 10-34 | 13-28 | 16-14 |
|
| 8-19 | 10-43 | 13-16 | 16-10 |
| 8-42 | 11-06 | 13-44 | 16-40 |
|
Также с 1 июля изменяется расписание и схема движения маршрута № 34, а именно вводится дополнительная остановка «Консервный комбинат «Ахтуба».
Маршрут № 34 «ЖДВ – Консервный комбинат«Ахтуба» - ЛПК»:
| ЕЖЕДНЕВНО | ||||||||||||||
| ЖДВ | ЛПК | |||||||||||||
| 6-05 | 7-53 | 9-53 | 12-19 | 14-49 | 17-16 | 19-45 | 5-40 | 7-28 | 9-25 | 11-43 | 14-13 | 16-39 | 18-45 | 21-46 |
| 6-23 | 8-11 | 10-14 | 12-44 | 15-14 | 17-38 | 20-45 | 5-58 | 7-46 | 9-46 | 12-08 | 14-38 | 17-00 | 19-06 | 22-46 |
| 6-41 | 8-29 | 10-39 | 13-09 | 15-39 | 17-59 | 21-45 | 6-16 | 8-04 | 10-07 | 12-33 | 15-03 | 17-21 | 19-31 | 23-46 |
| 6-59 | 8-50 | 11-04 | 13-34 | 16-04 | 18-20 | 22-45 | 6-34 | 8-22 | 10-28 | 12-58 | 15-28 | 17-42 | 19-56 | 00-46 |
| 7-17 | 9-11 | 11-29 | 13-59 | 16-29 | 18-45 | 23-45 | 6-52 | 8-43 | 10-53 | 13-23 | 15-53 | 18-03 | 20-21 |
|
| 7-35 | 9-32 | 11-54 | 14-24 | 16-54 | 19-15 |
| 7-10 | 9-04 | 11-18 | 13-48 | 16-18 | 18-24 | 20-46 |
|
Ознакомиться с полным расписанием вы можете на сайте МУП «Волжская автоколонна 1732».
