29 марта 2022
В Волжском начинают работать дачные маршруты
Со 2 апреля муниципальное предприятие «Волжская автоколонна 1732» отрывает движение дачных городских маршрутов.
Работа дачных городских маршрутов осуществляется ежедневно.
2 апреля на маршруты выходят автобусы № 3 «Парк – о. Зеленый», № 4 «Парк – СНТ «Цветущий сад», № 11 «Пл. Труда – пос. Краснооктябрьский – СНТ «Лилия», № 15 «Парк – дачи ДОК», № 41 «37 мкр – СНТ «Взморье», № 42 «37 мкр – СНТ «Цветущий сад» и № 51 «37 мкр – СНТ «Исток».
Подробная информации о графике движения дачных автобусов размещена на сайте МУП «Волжская автоколонна 1732».
Отметим, время отправления автобусов дачных городских маршрутов:
Маршрут № 3 « Парк – о. Зеленый »
Ежедневно час. - мин. | |||||||||
Парк | о. Зеленый-2 | ||||||||
7-00 | 9-00 | 14-00 | 16-10 |
| 7-30 | 9-30 | 14-29 | 16-40 |
|
8-00 | 10-10 | 14-58 | 17-10 |
| 8-30 | 10-39 | 15-28 | 17-40 |
|
Маршрут № 15 « Парк – дачи ДОК »
Ежедневно час. - мин. | |||||||||
Парк | дачи ДОК | ||||||||
7-00 | 8-58 | 14-00 | 16-10 |
| 7-30 | 9-28 | 14-29 | 16-40 |
|
7-59 | 10-10 | 14-58 | 17-10 |
| 8-29 | 10-39 | 15-27 | 17-40 |
|
Маршрут № 11 « пл.Труда – п.Краснооктябрьский-СНТ « Лилия »
Будние дни час. - мин. | |||||||||
СНТ « Лилия » | пл.Труда | ||||||||
5-45 | 8-15 | 10-15 | 15-00 | 17-50 | 6-45 | 8-15 | 12-00 | 16-00 | 18-00 |
6-35 | 8-42 | 11-15 | 16-10 | 18-10 | 7-15 | 9-15 | 14-00 | 16-40 |
|
7-45 | 9-15 | 13-00 | 17-00 | 19-10 | 7-35 | 10-15 | 15-10 | 17-10 |
|
Маршрут № 11 « пл.Труда – п.Краснооктябрьский- СНТ « Лилия »
Выходные дни час. - мин. | |||||||||
СНТ « Лилия » | пл.Труда | ||||||||
7-45 | 9-15 | 13-00 | 17-00 | 19-10 | 6-45 | 8-15 | 12-00 | 16-00 | 18-00 |
8-15 | 10-15 | 15-00 | 17-50 |
| 7-15 | 9-15 | 14-00 | 16-40 |
|
8-42 | 11-15 | 16-10 | 18-10 |
| 7-35 | 10-15 | 15-10 | 17-10 |
|
Маршрут № 4 « Парк – СНТ « Цветущий сад »
Ежедневно час. - мин. | |||||||||||
Парк | СНТ « Цветущий сад » | ||||||||||
6-00 | 7-53 | 10-16 | 13-38 | 16-03 | 17-46 | 6-38 | 8-34 | 10-53 | 14-29 | 16-45 | 18-52 |
6-25 | 8-07 | 10-54 | 14-16 | 16-26 | 18-51 | 7-03 | 8-45 | 11-31 | 14-58 | 17-05 | 19-30 |
6-50 | 8-31 | 11-44 | 14-54 | 16-46 |
| 7-29 | 9-22 | 12-21 | 15-35 | 17-23 |
|
7-15 | 9-00 | 12-22 | 15-19 | 17-08 |
| 7-54 | 9-42 | 13-00 | 15-56 | 17-45 |
|
7-31 | 9-35 | 13-00 | 15-40 | 17-27 |
| 8-09 | 10-40 | 13-50 | 16-31 | 18-18 |
|
Маршрут № 41 «37 микрорайон – СНТ «Взморье »
Ежедневно час. - мин. | |||||||||
37 микрорайон | СНТ « Взморье » | ||||||||
7-20 | 9-00 | 12-00 | 15-20 | 17-11 | 8-09 | 9-50 | 12-53 | 16-09 | 18-00 |
8-00 | 9-39 | 14-00 | 16-40 |
| 8-50 | 10-28 | 14-50 | 17-29 |
|
Маршрут № 42 «37 микрорайон – СНТ «Цветущий сад »
Ежедневно час. - мин. | |||||||||
37 микрорайон | СНТ « Цветущий сад » | ||||||||
7-10 | 8-44 | 11-00 | 15-00 | 17-00 | 7-57 | 9-30 | 11-56 | 15-46 | 17-46 |
7-40 | 9-20 | 13-00 | 16-00 | 17-45 | 8-30 | 10-05 | 13-45 | 16-46 | 18-31 |
Маршрут № 51 «37 микрорайон – СНТ «Исток »
( Понедельник – маршрут не работает )
По вторникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням час.-мин. | |||||||||
37 микрорайон | СНТ « Исток » | ||||||||
6-20 | 8-14 | 13-20 | 16-00 | 17-55 | 7-22 | 9-16 | 14-22 | 17-02 | 18-57 |
По четвергам час.-мин. | |||||||
37 микрорайон | СНТ « Исток » | ||||||
6-20 | 8-14 | 16-00 | 17-55 | 7-22 | 9-16 | 17-02 | 18-57 |